„Acer Aspire 8930G“ gali būti vienas pigiausių šį mėnesį bandomų nešiojamųjų kompiuterių, jo kaina tik 1043 GBP be PVM, tačiau tai nereiškia, kad jam trūksta specifikacijų ar funkcijų.

Pavyzdžiui, procesorius yra Intel Core 2 Quad Q9000, kuris pasiekė garbingą 2D etaloninį rezultatą – 1,11 ir surinko aukštus balus atliekant daugiafunkcinį testo komponentą – kaip ir milžiniškas Lenovo ThinkPad W700ds, turintis tą patį centrinį procesorių ir išsiskiriantis ta pati sritis.
„Nvidia“ „GeForce 9600M GT“ yra populiari dalis, šį mėnesį pasirodys dar keturiuose įrenginiuose, o jo 15 kadrų per sekundę rezultatas mūsų vidutinės kokybės „Crysis“ etalonu reiškia, kad „Aspire“ turi tam tikrų žaidimų galimybių, nors susidurs su pačiais reikliausiais pavadinimais.
Skirtingai nuo „Toshiba Qosmio G50“, kurio žema kaina riboja jo specifikacijas, „Acer“ turi daug ryškių komponentų. Be 4 GB DDR3 RAM, yra „Blu-ray“ skaitytuvas, 500 GB vietos standžiajame diske, „ draft-n“ belaidis ryšys ir net hibridinis analoginis / DVB-T TV imtuvas.
Akumuliatoriaus veikimo laikas yra pagrįstas, nepaisant šios specifikacijos, nes 4 800 mAh įrenginys veikia ilgiau nei tris valandas pagal mūsų lengvo naudojimo bandymą ir maždaug pusę tiek laiko, kai reikalaujama daug pastangų. Taigi, Aspire 8930G galite naudoti ne namuose, jei rasite 4 kg svorio ir 50 mm storio rėmo krepšį.
Deja, Acer biudžetinė kaina atsispindi važiuoklėje. Klaviatūra ir valdymo blokas vargu ar išskirtiniai; blizgus paviršius atrodo ir jaučiasi pigiai, o girgždantis dangtelis ir riešo atrama mažai ką pagerina.
Ekranas ir garsiakalbiai taip pat negali prilygti konkurentams: TFT gali turėti tinkamą 1 920 x 1 080 skiriamąją gebą, tačiau jis yra blyškus ir negyvas, o garsiakalbiai yra purvini ir silpni, palyginti su tais, kuriuos naudoja Toshiba, HP ir Dell.
Šiam nešiojamam kompiuteriui vis dar yra daug galimybių. Be galingo procesoriaus, yra ir tinkamas funkcijų rinkinys: daugeliui nešiojamųjų kompiuterių už tokius pinigus būtų sunku įtraukti „Blu-ray“, pusės terabaito atminties ir TV imtuvą. Tačiau išnaudojus visas šias savybes, kokybė nukenčia, todėl Acer tikimybė gauti apdovanojimą sumažėja.
Garantija | |
---|---|
Garantija | 1 metai grįžti į bazę |
Fizinės specifikacijos | |
Matmenys | 441 x 302 x 50 mm (WDH) |
Svoris | 4000 kg |
Kelioninis svoris | 4,6 kg |
Procesorius ir atmintis | |
Procesorius | Intel Core 2 Quad Q9000 |
Pagrindinės plokštės mikroschemų rinkinys | Intel PM45 Express |
RAM talpa | 4,00 GB |
Atminties tipas | DDR3 |
SODIMM lizdai nemokamai | 0 |
Iš viso SODIMM lizdų | 2 |
Ekranas ir vaizdo įrašas | |
Ekrano dydis | 18,4 colio |
Ekrano skyra horizontaliai | 1,920 |
Ekrano raiška vertikali | 1,080 |
Rezoliucija | 1920 x 1080 |
Grafikos mikroschemų rinkinys | Nvidia GeForce 9600M GT |
Vaizdo plokštės RAM | 512 MB |
VGA (D-SUB) išėjimai | 1 |
HDMI išėjimai | 1 |
S-Video išėjimai | 0 |
DVI-I išėjimai | 0 |
DVI-D išėjimai | 0 |
DisplayPort išėjimai | 1 |
Pavaros | |
Talpa | 500 GB |
Naudojama kietojo disko talpa | 465 GB |
Veleno greitis | 5400 aps./min |
Vidinė disko sąsaja | SATA/300 |
Kietasis diskas | Seagate Momentus 5400.3 |
Optinių diskų technologija | Blu-ray skaitytuvas |
Optinis įrenginys | Pioneer BDR-TD01RS |
Baterijos talpa | 4800 mAh |
Keičiamo akumuliatoriaus kaina su PVM | £0 |
Tinklo kūrimas | |
Laidinio adapterio greitis | 1000 Mbit/sek |
802.11a palaikymas | taip |
802.11b palaikymas | taip |
802.11g palaikymas | taip |
802.11 draft-n palaikymas | taip |
Integruotas 3G adapteris | ne |
Kitos funkcijos | |
Belaidžio aparatūros įjungimo/išjungimo jungiklis | ne |
Belaidis raktų derinio jungiklis | ne |
Modemas | ne |
ExpressCard34 lizdai | 1 |
PC kortelių lizdai | 0 |
USB prievadai (pasroviui) | 4 |
eSATA prievadai | 1 |
PS/2 pelės prievadas | ne |
9 kontaktų nuoseklieji prievadai | 0 |
Lygiagretūs prievadai | 0 |
Optiniai S/PDIF garso išvesties prievadai | 0 |
Elektriniai S/PDIF garso prievadai | 0 |
3,5 mm garso lizdai | 3 |
SD kortelių skaitytuvas | taip |
Memory Stick skaitytuvas | taip |
MMC (daugialypės terpės kortelių) skaitytuvas | ne |
Smart Media skaitytuvas | ne |
Compact Flash skaitytuvas | ne |
xD kortelių skaitytuvas | taip |
Rodyklės įrenginio tipas | Jutiklinė dalis |
Garso mikroschemų rinkinys | Realtek HD Audio |
Garsiakalbio vieta | Virš klaviatūros |
Aparatinės įrangos garsumo valdymas? | ne |
Integruotas mikrofonas? | taip |
Integruota internetinė kamera? | taip |
TPM | ne |
Pirštų atspaudų skaitytuvas | taip |
Smartcard skaitytuvas | ne |
Baterijos ir veikimo testai | |
Baterijos veikimo laikas, lengvas naudojimas | 200 |
Baterijos veikimo laikas, intensyvus naudojimas | 89 |
Bendras taikymo lyginamasis balas | 1.11 |
Biuro programų etalonas | 0.94 |
2D grafikos programos etalonas | 1.15 |
Kodavimo programos etalono balas | 0.85 |
Daugiafunkcinių programų etalonas | 1.23 |
3D našumo (krizės) žemi nustatymai | 15 kadrų per sekundę |
3D našumo nustatymas | Vidutinis |
Operacinė sistema ir programinė įranga | |
Operacinė sistema | Windows Vista Home Premium |
OS šeima | Windows Vista |
Atkūrimo metodas | Atkūrimo skaidinys |
Tiekiama programinė įranga | Microsoft Works 8.5 |